EDGE PRODUCTS 26040 EVOHT2 2001-2015 GM 6.6L DURAMAX & GAS APPLICATIONS
Regular price
$454.00
$407.95
Sale
FEATURES
- Improves fuel economy and towing capabilities
- Installs in minutes with no tools required
- Speedometer calibration for axle gear and tire size changes*
- Advanced tuning selections from rev limits to shift points*
- Monitor engine and transmission parameters
- Read and clear diagnostic trouble codes
PERFORMANCE
The EVOHT is loaded with multiple power levels for each application. Power levels range from mild to wild. Each level is designed for a specific type of requirement. There will be a mileage level, tow level, driving level, performance level, and Extreme level. The levels will vary on each make and model.
SCAN TOOL/DIAGNOSTICS
The EvoHT is a full functioning scan tool that reads and clears diagnostic trouble codes
EXPANDABLE TUNING*
The EvoHT contains advanced tunes which are available for download and purchase on Edge internet update site including:
- Tunes compatible with hard parts such as cold air intake, exhaust, air filter, and throttle body spacer
- Advanced transmission tuning to further adjust shift schedules and parameters within each shift point
INTERNET UPDATEABLE
The EvoHT is internet updateable via the built-in USB port. Simply plug in and update your EvoHT for the latest updates, software, and calibration files.
* Results and feature set may vary based on vehicle make, model and aftermarket upgrades on the vehicle. Read all instructions before installation and/or operation of this product.
- DTC Read & Clear
- + 30 HP & +60 lb-ft
- +50 HP & 60 lb-ft
- 70 HP & 150 lb-ft
- 100 HP & 210 lb-ft
- Tire Size - 26" - 38"
- Speedometer Correction
- Speed Limiter
- EO Number - D-541-18
- Color Screen
- Data Acquisition - Advanced + PIDS
- Internet Updateable
- Tow Tune
- Economy Tune
- 50-State Emission Legal Product
Vehicle Compatibility (879 vehicles)879 of 879 Loaded
Year | Make | Model | Trim | Engine | Body Type | Bed Length | Transmission |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 4.3L V6 EcoTec3 | All | All | All |
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 4.3L V6 | All | All | All |
2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 FLEX | All | All | All |
2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec FLEX | All | All | All |
2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 GAS | All | All | All |
2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec GAS | All | All | All |
2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec | All | All | All |
2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2018 | Chevrolet | Suburban | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2018 | Chevrolet | Suburban | All | 5.3L 5328cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2018 | Chevrolet | Tahoe | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2018 | Chevrolet | Tahoe | All | 5.3L 5328cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2018 | GMC | Sierra 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2018 | GMC | Sierra 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2018 | GMC | Sierra 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2018 | GMC | Sierra 1500 | All | 4.3L V6 EcoTec3 | All | All | All |
2018 | GMC | Sierra 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2018 | GMC | Sierra 1500 | All | 4.3L V6 | All | All | All |
2018 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec | All | All | All |
2018 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2018 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2018 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec | All | All | All |
2018 | GMC | Yukon | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2018 | GMC | Yukon | All | 5.3L 5328cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2018 | GMC | Yukon | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2018 | GMC | Yukon | All | 6.2L 6162cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2018 | GMC | Yukon XL | All | 5.3L 5328cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2018 | GMC | Yukon XL | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2018 | GMC | Yukon XL | All | 6.2L 6162cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2018 | GMC | Yukon XL | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 | All | 6L80 | All |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 EcoTec3 | All | 6L80 | All |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 4.3L V6 EcoTec3 | All | All | All |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 4.3L V6 | All | All | All |
2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec | All | All | All |
2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec | All | All | All |
2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2017 | Chevrolet | Suburban | All | 5.3L 5328cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2017 | Chevrolet | Suburban | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2017 | Chevrolet | Tahoe | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2017 | Chevrolet | Tahoe | All | 5.3L 5328cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2017 | GMC | Sierra 1500 | All | 4.3L V6 EcoTec3 | All | All | All |
2017 | GMC | Sierra 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 | All | 6L80 | All |
2017 | GMC | Sierra 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 EcoTec3 | All | 6L80 | All |
2017 | GMC | Sierra 1500 | All | 4.3L V6 | All | All | All |
2017 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2017 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec | All | All | All |
2017 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2017 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec | All | All | All |
2017 | GMC | Yukon | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2017 | GMC | Yukon | All | 6.2L 6162cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2017 | GMC | Yukon XL | All | 5.3L 5328cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2017 | GMC | Yukon XL | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 4.3L V6 EcoTec3 | All | All | All |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 4.3L V6 | All | All | All |
2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec | All | All | All |
2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec | All | All | All |
2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2016 | Chevrolet | Suburban | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2016 | Chevrolet | Suburban | All | 5.3L 5328cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2016 | Chevrolet | Tahoe | All | 5.3L 5328cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2016 | Chevrolet | Tahoe | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2016 | GMC | Sierra 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2016 | GMC | Sierra 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2016 | GMC | Sierra 1500 | All | 4.3L V6 | All | All | All |
2016 | GMC | Sierra 1500 | All | 4.3L V6 EcoTec3 | All | All | All |
2016 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2016 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec | All | All | All |
2016 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2016 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec | All | All | All |
2016 | GMC | Yukon | All | 5.3L 5328cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2016 | GMC | Yukon | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2016 | GMC | Yukon | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2016 | GMC | Yukon | All | 6.2L 6162cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2016 | GMC | Yukon XL | All | 6.2L 6162cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2016 | GMC | Yukon XL | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2016 | GMC | Yukon XL | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2016 | GMC | Yukon XL | All | 5.3L 5328cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2015 | Cadillac | Escalade | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2015 | Cadillac | Escalade | All | EcoTec3 | All | All | All |
2015 | Cadillac | Escalade ESV | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2015 | Cadillac | Escalade ESV | All | EcoTec3 | All | All | All |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 FLEX | All | All | All |
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec FLEX | All | All | All |
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 Duramax | All | All | All |
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec GAS | All | All | All |
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 | All | All | All |
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 GAS | All | All | All |
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec GAS | All | All | All |
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 GAS | All | All | All |
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 FLEX | All | All | All |
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 Duramax | All | All | All |
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec FLEX | All | All | All |
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 | All | All | All |
2015 | Chevrolet | Suburban | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2015 | Chevrolet | Suburban | All | 5.3L 5328cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2015 | Chevrolet | Tahoe | All | 5.3L 5328cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2015 | Chevrolet | Tahoe | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2015 | GMC | Sierra 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2015 | GMC | Sierra 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2015 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 GAS | All | All | All |
2015 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 | All | All | All |
2015 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec FLEX | All | All | All |
2015 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 FLEX | All | All | All |
2015 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 Duramax | All | All | All |
2015 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec GAS | All | All | All |
2015 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 | All | All | All |
2015 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec | All | All | All |
2015 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 Duramax | All | All | All |
2015 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2015 | GMC | Yukon | All | 6.2L 6162cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2015 | GMC | Yukon | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2015 | GMC | Yukon XL | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2015 | GMC | Yukon XL | All | 6.2L 6162cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2015 | GMC | Yukon XL | All | 5.3L 5328cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2015 | GMC | Yukon XL | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2014 | Cadillac | Escalade | All | 6.2L 6162cc V8 Vortec | All | All | All |
2014 | Cadillac | Escalade | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec FLEX | All | All | All |
2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 GAS | All | All | All |
2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec GAS | All | All | All |
2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 FLEX | All | All | All |
2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 Duramax | All | All | All |
2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 | All | All | All |
2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 | All | All | All |
2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 Duramax | All | All | All |
2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec | All | All | All |
2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 Vortec | All | All | All |
2014 | Chevrolet | Tahoe | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2014 | Chevrolet | Tahoe | All | 5.3L 5328cc V8 Vortec | All | All | All |
2014 | GMC | Sierra 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2014 | GMC | Sierra 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2014 | GMC | Sierra 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 EcoTec3 | All | All | All |
2014 | GMC | Sierra 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2014 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 GAS | All | All | All |
2014 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec FLEX | All | All | All |
2014 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 | All | All | All |
2014 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 Duramax | All | All | All |
2014 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 FLEX | All | All | All |
2014 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec GAS | All | All | All |
2014 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 Duramax | All | All | All |
2014 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec | All | All | All |
2014 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2014 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 | All | All | All |
2014 | GMC | Yukon | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2014 | GMC | Yukon | All | 6.2L 6162cc V8 Vortec | All | All | All |
2014 | GMC | Yukon XL 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 Vortec | All | All | All |
2014 | GMC | Yukon XL 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 Vortec | All | All | All |
2014 | GMC | Yukon XL 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2014 | GMC | Yukon XL 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2013 | Cadillac | Escalade | All | 6.2L 6162cc V8 Vortec | All | All | All |
2013 | Cadillac | Escalade | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2013 | Chevrolet | Avalanche | All | 5.3L 5328cc V8 Vortec | All | All | All |
2013 | Chevrolet | Avalanche | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 4.8L V8 | All | All | All |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 4.8L V8 Vortec | All | All | All |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 Vortec | All | All | All |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 Vortec | All | All | All |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec GAS | All | All | All |
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 | All | All | All |
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 GAS | All | All | All |
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 FLEX | All | All | All |
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 Duramax | All | All | All |
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec FLEX | All | All | All |
2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec | All | All | All |
2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 Duramax | All | All | All |
2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 | All | All | All |
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 Vortec | All | All | All |
2013 | Chevrolet | Tahoe | All | 5.3L 5328cc V8 Vortec | All | All | All |
2013 | Chevrolet | Tahoe | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2013 | GMC | Sierra 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2013 | GMC | Sierra 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 Vortec | All | All | All |
2013 | GMC | Sierra 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 Vortec | All | All | All |
2013 | GMC | Sierra 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2013 | GMC | Sierra 1500 | All | 4.8L V8 | All | All | All |
2013 | GMC | Sierra 1500 | All | 4.8L V8 Vortec | All | All | All |
2013 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 FLEX | All | All | All |
2013 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 Duramax | All | All | All |
2013 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 GAS | All | All | All |
2013 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 | All | All | All |
2013 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec FLEX | All | All | All |
2013 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec GAS | All | All | All |
2013 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2013 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 Duramax | All | All | All |
2013 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 | All | All | All |
2013 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec | All | All | All |
2013 | GMC | Yukon XL 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2013 | GMC | Yukon XL 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 Vortec | All | All | All |
2012 | Cadillac | Escalade | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2012 | Cadillac | Escalade | All | 6.2L 6162cc V8 Vortec | All | All | All |
2012 | Chevrolet | Avalanche | All | 5.3L 5328cc V8 Vortec | All | All | All |
2012 | Chevrolet | Avalanche | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 Vortec | All | All | All |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 Vortec | All | All | All |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 4.8L V8 | All | All | All |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 4.8L V8 Vortec | All | All | All |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 | All | All | All |
2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 Duramax | All | All | All |
2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec | All | All | All |
2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec | All | All | All |
2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 Duramax | All | All | All |
2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 | All | All | All |
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 Vortec | All | All | All |
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2012 | Chevrolet | Tahoe | All | 5.3L 5328cc V8 Vortec | All | All | All |
2012 | Chevrolet | Tahoe | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2012 | GMC | Sierra 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2012 | GMC | Sierra 1500 | All | 4.8L V8 Vortec | All | All | All |
2012 | GMC | Sierra 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2012 | GMC | Sierra 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 Vortec | All | All | All |
2012 | GMC | Sierra 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 Vortec | All | All | All |
2012 | GMC | Sierra 1500 | All | 4.8L V8 | All | All | All |
2012 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 Duramax | All | All | All |
2012 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 | All | All | All |
2012 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2012 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec | All | All | All |
2012 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2012 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 | All | All | All |
2012 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec | All | All | All |
2012 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 Duramax | All | All | All |
2012 | GMC | Yukon XL 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 Vortec | All | All | All |
2012 | GMC | Yukon XL 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2011 | Cadillac | Escalade | All | 6.2L 6162cc V8 Vortec | All | All | All |
2011 | Cadillac | Escalade | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2011 | Chevrolet | Avalanche | All | 5.3L 5328cc V8 Vortec | All | All | All |
2011 | Chevrolet | Avalanche | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 Vortec | All | All | All |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 4.8L V8 Vortec | All | All | All |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 Vortec | All | All | All |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 4.8L V8 | All | All | All |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec | All | All | All |
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 | All | All | All |
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 Duramax | All | All | All |
2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 | All | All | All |
2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec | All | All | All |
2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 Duramax | All | All | All |
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 Vortec | All | All | All |
2011 | Chevrolet | Tahoe | All | 5.3L 5328cc V8 Vortec | All | All | All |
2011 | Chevrolet | Tahoe | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2011 | GMC | Sierra 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 Vortec | All | All | All |
2011 | GMC | Sierra 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 Vortec | All | All | All |
2011 | GMC | Sierra 1500 | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2011 | GMC | Sierra 1500 | All | 4.8L V8 | All | All | All |
2011 | GMC | Sierra 1500 | All | 4.8L V8 Vortec | All | All | All |
2011 | GMC | Sierra 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec | All | All | All |
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 | All | All | All |
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 Duramax | All | All | All |
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2011 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 | All | All | All |
2011 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.0L 5967cc V8 Vortec | All | All | All |
2011 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 Duramax | All | All | All |
2011 | GMC | Sierra 3500 HD | All | 6.6L 6599cc V8 | All | All | All |
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 Vortec | All | All | All |
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | All | 5.3L 5328cc V8 | All | All | All |
2010 | Cadillac | Escalade | All | 6.2L 6162cc V8 Vortec | All | All | All |
2010 | Cadillac | Escalade | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2010 | Cadillac | Escalade ESV | All | 6.2L 6162cc V8 Vortec | All | All | All |
2010 | Cadillac | Escalade ESV | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2010 | Cadillac | Escalade EXT | All | 6.2L 6162cc V8 | All | All | All |
2010 | Cadillac | Escalade EXT | All | 6.2L 6162cc V8 Vortec | All | All | All |
